A CBF divulgou no início da tarde desta quinta-feira a tabela da Série A do Brasileirão 2014. O anúncio veio depois que a entidade máxima do futebol nacional derrubou todas as liminares provenientes da Portuguesa.
A tabela deste ano contém 20 clubes e entre eles o Fluminense, que tinha caído para a Série B. O time voltou à elite depois de a Lusa perder quatro pontos devido a escalação irregular de Héverton e ficar abaixo na tabela de classificação.
Confira a 1ª Rodada:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Flamengo | x | Goiás | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Fluminense | x | Figueirense | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | São Paulo | x | Botafogo | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Santos | x | Sport | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Atlético-PR | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Atlético-MG | x | Corinthians | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Bahia | x | Cruzeiro | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Internacional | x | Vitória | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Criciúma | x | Palmeiras | A definir | A definir | |||
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Chapecoense | x | Coritiba | A definir | A definir |
Grêmio:
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Atlético-PR | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
2a rodada | 27/04 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Atlético-MG | A definir | A definir | |||
3a rodada | 04/05 | Dom | --:-- | Santos | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
4a rodada | 11/05 | Dom | --:-- | Chapecoense | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
5a rodada | 18/05 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Fluminense | A definir | A definir | |||
6a rodada | 21/05 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Botafogo | A definir | A definir | |||
7a rodada | 25/05 | Dom | --:-- | São Paulo | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
8a rodada | 28/05 | Qua | --:-- | Sport | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
9a rodada | 01/06 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Palmeiras | A definir | A definir | |||
10a rodada | 16/06 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Goiás | A definir | A definir | |||
11a rodada | 20/07 | Dom | --:-- | Figueirense | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
12a rodada | 27/07 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Coritiba | A definir | A definir | |||
13a rodada | 03/08 | Dom | --:-- | Vitória | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
14a rodada | 10/08 | Dom | --:-- | Internacional | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
15a rodada | 17/08 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Criciúma | A definir | A definir | |||
16a rodada | 20/08 | Qua | --:-- | Cruzeiro | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
17a rodada | 24/08 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Corinthians | A definir | A definir | |||
18a rodada | 31/08 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Bahia | A definir | A definir | |||
19a rodada | 07/09 | Dom | --:-- | Flamengo | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
20a rodada | 10/09 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Atlético-PR | A definir | A definir | |||
21a rodada | 14/09 | Dom | --:-- | Atlético-MG | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
22a rodada | 17/09 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Santos | A definir | A definir | |||
23a rodada | 21/09 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Chapecoense | A definir | A definir | |||
24a rodada | 24/09 | Qua | --:-- | Fluminense | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
25a rodada | 28/09 | Dom | --:-- | Botafogo | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
26a rodada | 05/10 | Dom | --:-- | Grêmio | x | São Paulo | A definir | A definir | |||
27a rodada | 08/10 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Sport | A definir | A definir | |||
28a rodada | 12/10 | Dom | --:-- | Palmeiras | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
29a rodada | 19/10 | Dom | --:-- | Goiás | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
30a rodada | 22/10 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Figueirense | A definir | A definir | |||
31a rodada | 26/10 | Dom | --:-- | Coritiba | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
32a rodada | 02/11 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Vitória | A definir | A definir | |||
33a rodada | 09/11 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Internacional | A definir | A definir | |||
34a rodada | 16/11 | Dom | --:-- | Criciúma | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
35a rodada | 19/11 | Qua | --:-- | Grêmio | x | Cruzeiro | A definir | A definir | |||
36a rodada | 23/11 | Dom | --:-- | Corinthians | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
37a rodada | 30/11 | Dom | --:-- | Bahia | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
38a rodada | 07/12 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Flamengo | A definir | A definir |
Internacional
RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
1a rodada | 20/04 | Dom | --:-- | Internacional | x | Vitória | A definir | A definir | |||
2a rodada | 27/04 | Dom | --:-- | Botafogo | x | Internacional | A definir | A definir | |||
3a rodada | 04/05 | Dom | --:-- | Internacional | x | Sport | A definir | A definir | |||
4a rodada | 11/05 | Dom | --:-- | Internacional | x | Atlético-PR | A definir | A definir | |||
5a rodada | 18/05 | Dom | --:-- | Criciúma | x | Internacional | A definir | A definir | |||
6a rodada | 21/05 | Qua | --:-- | Coritiba | x | Internacional | A definir | A definir | |||
7a rodada | 25/05 | Dom | --:-- | Internacional | x | Cruzeiro | A definir | A definir | |||
8a rodada | 28/05 | Qua | --:-- | Internacional | x | Chapecoense | A definir | A definir | |||
9a rodada | 01/06 | Dom | --:-- | Fluminense | x | Internacional | A definir | A definir | |||
10a rodada | 16/06 | Qua | --:-- | Corinthians | x | Internacional | A definir | A definir | |||
11a rodada | 20/07 | Dom | --:-- | Internacional | x | Flamengo | A definir | A definir | |||
12a rodada | 27/07 | Dom | --:-- | Bahia | x | Internacional | A definir | A definir | |||
13a rodada | 03/08 | Dom | --:-- | Internacional | x | Santos | A definir | A definir | |||
14a rodada | 10/08 | Dom | --:-- | Internacional | x | Grêmio | A definir | A definir | |||
15a rodada | 17/08 | Dom | --:-- | Goiás | x | Internacional | A definir | A definir | |||
16a rodada | 20/08 | Qua | --:-- | Internacional | x | São Paulo | A definir | A definir | |||
17a rodada | 24/08 | Dom | --:-- | Atlético-MG | x | Internacional | A definir | A definir | |||
18a rodada | 31/08 | Dom | --:-- | Palmeiras | x | Internacional | A definir | A definir | |||
19a rodada | 07/09 | Dom | --:-- | Internacional | x | Figueirense | A definir | A definir | |||
20a rodada | 10/09 | Qua | --:-- | Vitória | x | Internacional | A definir | A definir | |||
21a rodada | 14/09 | Dom | --:-- | Internacional | x | Botafogo | A definir | A definir | |||
22a rodada | 17/09 | Qua | --:-- | Sport | x | Internacional | A definir | A definir | |||
23a rodada | 21/09 | Dom | --:-- | Atlético-PR | x | Internacional | A definir | A definir | |||
24a rodada | 24/09 | Qua | --:-- | Internacional | x | Criciúma | A definir | A definir | |||
25a rodada | 28/09 | Dom | --:-- | Internacional | x | Coritiba | A definir | A definir | |||
26a rodada | 05/10 | Dom | --:-- | Cruzeiro | x | Internacional | A definir | A definir | |||
27a rodada | 08/10 | Qua | --:-- | Chapecoense | x | Internacional | A definir | A definir | |||
28a rodada | 12/10 | Dom | --:-- | Internacional | x | Fluminense | A definir | A definir | |||
29a rodada | 19/10 | Dom | --:-- | Internacional | x | Corinthians | A definir | A definir | |||
30a rodada | 22/10 | Qua | --:-- | Flamengo | x | Internacional | A definir | A definir | |||
31a rodada | 26/10 | Dom | --:-- | Internacional | x | Bahia | A definir | A definir | |||
32a rodada | 02/11 | Dom | --:-- | Santos | x | Internacional | A definir | A definir | |||
33a rodada | 09/11 | Dom | --:-- | Grêmio | x | Internacional | A definir | A definir | |||
34a rodada | 16/11 | Dom | --:-- | Internacional | x | Goiás | A definir | A definir | |||
35a rodada | 19/11 | Qua | --:-- | São Paulo | x | Internacional | A definir | A definir | |||
36a rodada | 23/11 | Dom | --:-- | Internacional | x | Atlético-MG | A definir | A definir | |||
37a rodada | 30/11 | Dom | --:-- | Internacional | x | Palmeiras | A definir | A definir | |||
38a rodada | 07/12 | Dom | --:-- | Figueirense | x | Internacional | A definir | A definir |
Cercado de polêmicas, o Campeonato Brasileiro 2014, que é disputado anualmente desde 1959 e chega a sua 58ª edição, ainda não tem datas definidas. A CBF, entidade organizadora do torneio, tem até o dia 20 de fevereiro para publicar a Tabela do Brasileirão, de acordo com o que estabelece o Estatuto do Torcedor. São 60 dias de antecedência, ou seja, a Série A 2014 provavelmente tenha sua primeira rodada no fim de semana de 19 e 20 de abril.
A Confederação Brasileira de Futebol trabalha no momento com um campeonato de 20 clubes. No entanto, o formato que, de fato, será adotado este ano, em função das ações na Justiça por parte de torcedores, ainda é um mistério. As polêmicas e indefinições estão em torno do "caso Heverton" - jogador da Portuguesa que estava suspenso, mas foi escalado irregularmente, motivo pelo qual a Lusa perdeu quatro pontos e acabou rebaixada. A virada de mesa favoreceu diretamente o Fluminense. O clube carioca se manteve na elite do futebol brasileiro.
Da disputa das liminares contra o rebaixamento a inquéritos que investigam descumprimentos do Estatuto do Torcedor, a briga na justiça, tanto a comum quanto a esportiva, promete resultar em um regulamento bem confuso.
Se descartada a possibilidade da Série A ser composta por 24 clubes, o regulamento, na teoria permanece o mesmo dos anos anteriores. As 20 equipes participantes se enfrentam em turno e returno (ida e volta) e, ao fim da última rodada, o time com o maior número de pontos é consagrado o campeão do torneio. Enquanto isso, na parte de baixo, os quatro últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.
Os quatro primeiros (G4), disputam a Libertadores. Caso o campeão da Libertadores 2014 e/ou o campeão da Copa do Brasil 2014 estejam entre os primeiros, o clube que vier logo abaixo na tabela garante vaga na competição continental.
Há ainda a pausa obrigatória para a realização da Copa do Mundo. Em um ano diferente, o futebol brasileiro aperta ainda mais o calendário: serão 32 dias de recesso. A vigésima edição do principal e maior evento futebolístico acontece entre 12 de junho e 13 de julho.
Fonte: CLICRBS / CBF
Post. Eloídes Nunes.
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
TopSul Notícias - O Portal Top em Notícias do Sul do Brasil!
Crissiumal - RSCel.: (55) 9.9206-0445
© 2013 - 2020 - Todos os direitos reservados.