Brasil tem 8 universidades entre as 10 melhores, segundo ranking do grupo QS. A USP perdeu a liderança pela primeira vez para a Universidade Católica do Chile.
USP: pela primeira vez a instituição apareceu na segunda posição do ranking
São Paulo – Apesar da perda inédita da liderança da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil foi bem no ranking de melhores universidades da América Latina, divulgado ontem pelo grupo Quacquarelli Symonds (QS).
Mesmo com a USP, pela primeira vez desde a criação do ranking em 2011, na segunda posição, o Brasil tem 8 universidades entre as 10 melhores da lista.
A USP ficou atrás da Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), segundo o QS, porque a chilena causou mais impacto na comunidade internacional, tendo mais artigos citados em publicações científicas de renome.
Este é um dos aspectos levados em conta pelo grupo QS, que publica alguns dos mais respeitados rankings de faculdades. Número de alunos por sala, reputação acadêmica e do corpo docente e número de citações na internet também são outros itens avaliados.
Ao todo foram ranqueadas 300 instituições de ensino superior latino-americanas. O volume maior é de brasileiras: são 88. O México aparece representado por 69 universidades e a Colômbia, por 51. Confira as notas e os países de origem das 100 instituições mais bem avaliadas pelo QS:
Ranking | Universidade | País | Nota |
---|---|---|---|
1º | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 100.0 |
2º | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 98.9 |
3º | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 97.1 |
4º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Brasil | 95.5 |
5º | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 94.7 |
6º | Universidad de Chile | Chile | 94.1 |
7º | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 91.4 |
8º | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 91.0 |
9º | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brasil | 90.3 |
10º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil | 87.3 |
10º | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Brasil | 87.3 |
12º | Universidad de Concepción | Chile | 86.1 |
13º | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | Brasil | 85.4 |
14º | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia | 84.6 |
15º | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brasil | 84.2 |
16º | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 84.1 |
17º | Universidade de Brasilia (UnB) | Brasil | 82.2 |
18º | Universidade Federal de São Carlos | Brasil | 82.0 |
19º | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 81.3 |
20º | Universidad Austral - Argentina | Argentina | 80.7 |
21º | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 79.2 |
22º | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA | Argentina | 78.9 |
23º | Universidad de Antioquia | Colômbia | 78.7 |
23º | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 78.7 |
25º | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 78.5 |
26º | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 78.0 |
27º | Universidad Central de Venezuela (UCV) | Venezuela | 77.9 |
28º | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 77.8 |
29º | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 77.3 |
30º | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 76.9 |
31º | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 76.5 |
32º | Universidad Simón Bolívar Venezuela | Venezuela | 76.3 |
33º | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | Brasil | 75.6 |
34º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 75.2 |
35º | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 74.7 |
36º | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | México | 73.8 |
37º | Universidad Austral de Chile | Chile | 72.6 |
38º | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | 72.5 |
39º | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile | 71.5 |
40º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | 71.2 |
41º | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 70.0 |
42º | Universidad del Rosario | Colômbia | 68.5 |
43º | Universidade Federal do Pernambuco | Brasil | 68.2 |
44º | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 68.1 |
45º | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 66.6 |
46º | Universidad de San Andrés | Argentina | 66.4 |
46º | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 66.4 |
48º | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | 66.3 |
49º | Universidade Federal Fluminense | Brasil | 66.0 |
50º | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | México | 65.6 |
Ranking | Universidade | País | Nota |
---|---|---|---|
51º | Universidad del Valle | Colômbia | 65.2 |
52º | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile | 64.4 |
53º | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina | 64.2 |
54º | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguai | 63.8 |
54º | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica | 63.8 |
56º | Universidad Nacional de Cuyo | Argentina | 63.5 |
57º | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 63.4 |
58º | Universidad Católica Andrés Bello - UCAB | Venezuela | 63.2 |
59º | Universidad de Guadalajara (UDG) | México | 63.0 |
60º | Universidad de Palermo | Argentina | 62.0 |
61º | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | 60.8 |
62º | Universidad de Belgrano | Argentina | 60.4 |
63º | Universidad de Talca | Chile | 60.0 |
64º | University Autónoma de Nuevo León (UANL) | México | 59.8 |
65º | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 59.3 |
66º | Universidad Diego Portales | Chile | 58.9 |
67º | Universidad de La Sabana | Colômbia | 58.8 |
68º | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 58.7 |
69º | Universidad Industrial de Santander | Colômbia | 58.3 |
70º | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 57.6 |
71º | Universidad de San Francisco de Quito | Equador | 57.2 |
72º | Universidad del Norte | Colômbia | 56.8 |
73º | Universidade Federal da Bahia | Brasil | 56.5 |
74º | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | 55.6 |
74º | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Brasil | 55.6 |
74º | Universidade Federal de Viçosa | Brasil | 55.6 |
77º | Universidad EAFIT | Colômbia | 55.0 |
78º | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | 54.8 |
78º | Universidad Nacional de Asunción | Paraguai | 54.8 |
80º | Universidad de los Andes Chile | Chile | 54.5 |
81º | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 54.3 |
82º | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 53.9 |
83º | Universidad de Valparaíso | Chile | 53.0 |
84º | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 52.9 |
85º | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | 52.4 |
86º | Universidad Andrés Bello - UNAB | Chile | 52.3 |
86º | Universidad Católica del Norte | Chile | 52.3 |
88º | Universidade Estadual de Maringà¡ | Brasil | 52.0 |
89º | Universidad Pontificia Bolivariana | Colômbia | 51.9 |
90º | Universidad del Salvador | Argentina | 51.7 |
91º | Universidad de la Habana | Cuba | 51.6 |
92º | Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUC - PR) | Brasil | 51.5 |
93º | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Brasil | 51.4 |
94º | Universidade Federal de Santa Maria | Brasil | 50.7 |
95º | Universidad ANAHUAC | México | 50.4 |
96º | Universidad de Montevideo | Uruguai | 50.2 |
97º | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Equador | 50.1 |
98º | Universidad Autónoma de San Luis de Potosí | México | 50.0 |
99º | Universidad Panamericana (UP) | México | 49.8 |
100º | Universidad de Guanajuato | México | 49.1 |
Fonte: Exame
Post. Eloídes Nunes.
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
TopSul Notícias - O Portal Top em Notícias do Sul do Brasil!
Crissiumal - RSCel.: (55) 9.9206-0445
© 2013 - 2022 - Todos os direitos reservados.